当前位置:飞速直播 > 热门球队 > 热门球员 > 波鸿直播 > 甘博亚直播

甘博亚资料

  • 甘博亚头像,甘博亚图片

    名字:甘博亚

    全名:Cristian Esteban Gamboa Luna

    英文名:Cristian Gamboa

    预计身价:60(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:波鸿
  • 所在国家:哥斯达黎加
  • 出生日期:1989-10-24
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:175cm
  • 体重:70kg
  • 球衣:2
  • 年纪:35岁

甘博亚技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 波鸿 18 12 0 1 5 0
2022/2023 波鸿 21 19 0 0 3 0
2021/2022 波鸿 27 23 1 0 6 0
2020/2021 波鸿 32 29 0 1 11 0
2019/2020 波鸿 26 24 1 2 5 0
2018/2019 凯尔特人 7 6 0 2 0 0
2017/2018 凯尔特人 3 3 0 0 0 0
2016/2017 凯尔特人 21 16 0 1 0 0
2015/2016 西布朗 3 2 0 0 1 0
2014/2015 西布朗 14 3 0 1 2 0
2014 罗森博格 2 2 0 0 0 0
2013/2014 罗森博格 4 3 0 0 0 0
2013 罗森博格 30 28 0 0 3 1
2012/2013 罗森博格 6 6 0 0 1 0
2012 罗森博格 10 9 0 0 0 0
2011/2012 哥本哈根 2 2 0 0 1 0
2011 费德列斯达 18 17 0 0 3 0
2010 费德列斯达 14 14 1 0 4 2
2009/2010 阿吉拉斯 14 13 0 0 3 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 波鸿 17 12 0 1 5 0
2022/2023 波鸿 19 17 0 0 2 0
2021/2022 波鸿 23 20 1 0 6 0
2020/2021 波鸿 29 29 0 1 10 0
2019/2020 波鸿 26 24 1 2 5 0
2018/2019 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
2017/2018 凯尔特人 2 2 0 0 0 0
2016/2017 凯尔特人 17 13 0 1 0 0
2015/2016 西布朗 1 0 0 0 1 0
2014/2015 西布朗 10 1 0 1 1 0
2014 罗森博格 2 2 0 0 0 0
2013 罗森博格 28 27 0 0 3 1
2012 罗森博格 10 9 0 0 0 0
2011 费德列斯达 16 15 0 0 3 0
2010 费德列斯达 11 11 1 0 3 2
2010 费德列斯达 3 3 0 0 1 0
2009/2010 阿吉拉斯 14 13 0 0 3 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德国杯 波鸿 1 0 0 0 0 0
2022/2023 德国杯 波鸿 2 2 0 0 1 0
2021/2022 德国杯 波鸿 4 3 0 0 0 0
2020/2021 德国杯 波鸿 3 0 0 0 1 0
2018/2019 苏联杯 凯尔特人 1 1 0 2 0 0
2018/2019 欧联 凯尔特人 3 2 0 0 0 0
2018/2019 欧冠 凯尔特人 2 2 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
2016/2017 苏格兰杯 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
2016/2017 苏联杯 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
2016/2017 欧冠 凯尔特人 2 2 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 西布朗 1 1 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 西布朗 1 1 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 西布朗 1 0 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 西布朗 3 2 0 0 1 0
2013/2014 欧联 罗森博格 4 3 0 0 0 0
2013 挪威杯 罗森博格 2 1 0 0 0 0
2012/2013 欧联 罗森博格 6 6 0 0 1 0
2011/2012 丹麦杯 哥本哈根 1 1 0 0 1 0
2011/2012 欧联 哥本哈根 1 1 0 0 0 0
2011 挪威杯 费德列斯达 2 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020 哥斯达黎加 1 1 0 0 0 0
2019 哥斯达黎加 3 2 0 0 1 0
2019 哥斯达黎加 1 1 0 0 0 0
2018 哥斯达黎加 3 3 0 0 1 0
2018 哥斯达黎加 8 8 0 1 3 0
2018 哥斯达黎加 13 13 1 2 4 0
2017 哥斯达黎加 2 2 0 0 1 0
2017 哥斯达黎加 2 2 0 0 0 0
2016 哥斯达黎加 2 2 0 0 0 0
2016 哥斯达黎加 1 1 1 0 1 0
2015 哥斯达黎加 3 3 0 0 0 0
2015 哥斯达黎加 7 7 0 0 1 0
2014 哥斯达黎加 5 5 0 0 0 0
2014 哥斯达黎加 5 5 0 0 0 0
2014 哥斯达黎加 12 11 1 1 1 0
2013 哥斯达黎加 2 2 0 0 0 0
2012 哥斯达黎加 1 1 0 0 0 0
2011 哥斯达黎加 4 2 0 0 0 0
2010 哥斯达黎加U21 2 2 0 0 1 0
2010 哥斯达黎加 4 2 0 0 0 0
2009 哥斯达黎加U20 6 6 0 0 2 0

甘博亚荣誉

  • Concacaf-u20-championship-champion奖杯Concacaf-u20-championship-champion(荣誉) :2008/2009
  • 丹麦杯冠军奖杯丹麦杯冠军(荣誉) :2011/2012
  • 丹麦足球超级联赛冠军奖杯丹麦足球超级联赛冠军(荣誉) :2012/2013
  • 哥斯达黎加足球闭幕赛季冠军奖杯哥斯达黎加足球闭幕赛季冠军(荣誉) :2008/2009
  • 德国足球乙级联赛冠军奖杯德国足球乙级联赛冠军(荣誉) :2020/2021
  • 苏格兰杯冠军奖杯苏格兰杯冠军(荣誉) :2017/2018,2016/2017
  • 苏格兰联赛杯冠军奖杯苏格兰联赛杯冠军(荣誉) :2018/2019,2017/2018,2016/2017
  • 苏格兰足球顶级联赛冠军奖杯苏格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2018/2019,2017/2018,2016/2017

甘博亚转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2019-08-27 凯尔特人 免签 波鸿 -
2016-08-30 西布朗 转会 凯尔特人 120万欧
2014-08-05 罗森博格 转会 西布朗 240万欧
2013-01-01 哥本哈根 转会 罗森博格 40万欧
2012-12-31 罗森博格 租借回归 哥本哈根 -
2012-08-23 哥本哈根 租借 罗森博格 -
2011-08-01 费德列斯达 转会 哥本哈根 5万欧
2010-07-07 利比利亚市政 免签 费德列斯达 -

甘博亚伤病

暂无伤病信息!

综合能力72

速度87
力量70
防守68
盘带71
传球65
射门47

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 飞速直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新